Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En las personas, pueden provocar desde un resfrío hasta patologías respiratorias graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).
El Covid-19 es una enfermedad respiratoria potencialmente mortal provocada por el coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2). Este coronavirus ingresa al cuerpo a través de la nariz, la boca o los ojos. Fue notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y desde entonces se ha extendido prácticamente por todo el mundo.
Hasta la tercera semana de agosto, se habían registrado más de 22 millones de casos en todo el planeta y más de 795.000 fallecimientos.
País | Curva Confirmados | Curva Fallecidos | Curva Recuperados | |
---|---|---|---|---|
Argentina |
País | Nuevos Confirmados | Total Confirmados | Nuevos Fallecidos | Total Fallecidos | Total Recuperados | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | +4 | 63 | 0 | 2 | 54 | |
Bermuda | +6 | 713 | 0 | 12 | 682 | |
Macao | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | |
Anguilla | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Micronesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Bhutan | 0 | 867 | 0 | 1 | 865 | |
Faeroe-Islands | 0 | 658 | 0 | 1 | 657 | |
Brunei | 0 | 187 | 0 | 3 | 181 | |
Caribbean-Netherlands | 0 | 429 | 0 | 4 | 402 | |
Falkland-Islands | 0 | 54 | 0 | 0 | 46 | |
Liechtenstein | +1 | 2577 | 0 | 54 | 2486 | |
Laos | 0 | 45 | 0 | 0 | 42 | |
Vietnam | +10 | 2482 | 0 | 35 | 1898 | |
Samoa | +1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Yemen | +32 | 2342 | +6 | 640 | 1435 | |
Marshall-Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Saint-Pierre-Miquelon | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | |
Wallis-and-Futuna | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | |
Saint-Martin | 0 | 1544 | 0 | 12 | 1399 | |
Antigua-and-Barbuda | 0 | 769 | 0 | 14 | 307 | |
Tanzania | 0 | 509 | 0 | 21 | 183 | |
Isle-of-Man | +8 | 494 | 0 | 25 | 411 | |
Sao-Tome-and-Principe | +12 | 1840 | 0 | 30 | 1438 | |
Solomon-Islands | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | |
Dominica | 0 | 144 | 0 | 0 | 130 | |
Burundi | +7 | 2224 | 0 | 3 | 773 | |
Montserrat | +1 | 20 | 0 | 1 | 13 | |
British-Virgin-Islands | 0 | 153 | 0 | 1 | 131 | |
Timor-Leste | +2 | 113 | 0 | 0 | 90 | |
Sint-Maarten | +1 | 2061 | 0 | 27 | 2007 | |
Monaco | 0 | 1965 | +1 | 25 | 1720 | |
St-Vincent-Grenadines | 0 | 1628 | 0 | 8 | 945 | |
Diamond-Princess | 0 | 712 | 0 | 13 | 699 | |
MS-Zaandam | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
China | +10 | 89933 | 0 | 4636 | 85111 | |
Western-Sahara | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | |
Mauritius | +9 | 619 | 0 | 10 | 588 | |
Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Papua-New-Guinea | +90 | 1365 | +2 | 14 | 846 | |
New-Zealand | +2 | 2384 | 0 | 26 | 2296 | |
Cayman-Islands | +3 | 447 | 0 | 2 | 415 | |
Cambodia | +34 | 878 | 0 | 0 | 482 | |
Saint-Kitts-and-Nevis | 0 | 41 | 0 | 0 | 40 | |
Grenada | 0 | 148 | 0 | 1 | 147 | |
Taiwan | +3 | 958 | 0 | 9 | 926 | |
St-Barth | +61 | 573 | 0 | 1 | 462 | |
Greenland | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
Liberia | +1 | 2014 | 0 | 85 | 1884 | |
Vatican-City | +1 | 27 | 0 | 0 | 15 | |
Turks-and-Caicos | +17 | 2132 | 0 | 14 | 1940 | |
New-Caledonia | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |
Gabon | +285 | 14849 | +4 | 87 | 13288 | |
Hong-Kong | +14 | 11047 | 0 | 200 | 10578 | |
South-Sudan | +161 | 8305 | +2 | 97 | 4217 | |
Iceland | +3 | 6058 | 0 | 29 | 6018 | |
Malta | +233 | 23226 | +2 | 321 | 19905 | |
Guinea | +73 | 16154 | 0 | 91 | 15033 | |
Somalia | +209 | 7727 | +11 | 260 | 3867 | |
Benin | 0 | 6071 | 0 | 75 | 4963 | |
Jamaica | +239 | 23838 | +7 | 432 | 13625 | |
Madagascar | 0 | 19831 | 0 | 297 | 19296 | |
Gambia | 0 | 4735 | 0 | 151 | 4111 | |
San-Marino | +38 | 3829 | +1 | 75 | 3345 | |
Congo | +195 | 8820 | +1 | 128 | 7019 | |
Maldives | +165 | 20144 | 0 | 62 | 17470 | |
French-Polynesia | +15 | 18429 | +1 | 140 | 4842 | |
Mauritania | +18 | 17235 | 0 | 441 | 16606 | |
Eritrea | +18 | 2884 | 0 | 7 | 2344 | |
French-Guiana | 0 | 16627 | 0 | 85 | 9995 | |
Cabo-Verde | +51 | 15483 | +1 | 148 | 14898 | |
Andorra | +19 | 10908 | 0 | 110 | 10501 | |
Bahamas | 0 | 8519 | 0 | 179 | 7309 | |
Equatorial-Guinea | 0 | 6095 | 0 | 92 | 5632 | |
Channel-Islands | +1 | 4039 | 0 | 86 | 3939 | |
Gibraltar | +4 | 4243 | 0 | 93 | 4127 | |
Mayotte | 0 | 17600 | +2 | 112 | 2964 | |
Eswatini | +61 | 17086 | 0 | 652 | 14898 | |
Haiti | +38 | 12531 | 0 | 250 | 9828 | |
Guadeloupe | +403 | 10149 | +3 | 162 | 2242 | |
Réunion | +709 | 13125 | +7 | 59 | 11956 | |
Djibouti | +2 | 6089 | 0 | 63 | 5920 | |
Belize | +7 | 12320 | 0 | 315 | 11870 | |
Burkina-Faso | +17 | 12047 | 0 | 143 | 11635 | |
Lesotho | +2 | 10497 | 0 | 295 | 3768 | |
Suriname | +6 | 8939 | 0 | 173 | 8426 | |
Aruba | +30 | 7938 | 0 | 74 | 7695 | |
Martinique | +131 | 6818 | +1 | 46 | 98 | |
Nicaragua | +44 | 6489 | +1 | 174 | 4225 | |
Mali | +30 | 8420 | 0 | 355 | 6414 | |
Chad | +13 | 3999 | 0 | 140 | 3484 | |
Saint-Lucia | +389 | 3779 | +1 | 37 | 3067 | |
Comoros | 0 | 3578 | 0 | 144 | 3359 | |
Barbados | +25 | 3140 | 0 | 36 | 2552 | |
Guinea-Bissau | +9 | 3271 | 0 | 48 | 2615 | |
Seychelles | +161 | 2849 | 0 | 11 | 2462 | |
CAR | 0 | 5004 | 0 | 63 | 4920 | |
Tajikistan | 0 | 13308 | 0 | 90 | 13218 | |
Rwanda | +125 | 19111 | +1 | 265 | 17472 | |
Mongolia | +32 | 3032 | 0 | 2 | 2360 | |
Curaçao | +5 | 4736 | 0 | 22 | 4651 | |
Niger | 0 | 4740 | 0 | 172 | 4250 | |
Trinidad-and-Tobago | +1 | 7717 | 0 | 139 | 7481 | |
Guyana | +31 | 8626 | 0 | 197 | 8024 | |
Sierra-Leone | +2 | 3889 | 0 | 79 | 2628 | |
Togo | +153 | 7086 | 0 | 85 | 5812 | |
Syria | +54 | 15696 | +7 | 1039 | 9961 | |
Angola | 0 | 20882 | 0 | 510 | 19410 | |
Estonia | +1467 | 69193 | +10 | 615 | 50640 | |
Lithuania | +503 | 200349 | +12 | 3281 | 186209 | |
Botswana | +2356 | 30727 | +22 | 332 | 24884 | |
Egypt | +581 | 183591 | +42 | 10778 | 141655 | |
Nigeria | +479 | 156496 | +8 | 1923 | 134551 | |
Sri-Lanka | 0 | 83870 | 0 | 483 | 80437 | |
Algeria | +175 | 113430 | +4 | 2991 | 78377 | |
Kenya | +345 | 106470 | +4 | 1863 | 86860 | |
Oman | +358 | 142527 | +3 | 1583 | 133138 | |
Senegal | +205 | 35037 | +8 | 896 | 29620 | |
Afghanistan | +27 | 55797 | +1 | 2447 | 49359 | |
Uganda | +28 | 40395 | 0 | 334 | 15008 | |
Cyprus | +288 | 35297 | +1 | 232 | 2057 | |
Azerbaijan | +319 | 235333 | +5 | 3230 | 229143 | |
Finland | +797 | 59442 | +4 | 759 | 46000 | |
Zambia | +533 | 80090 | +4 | 1108 | 76299 | |
Libya | +618 | 135585 | +3 | 2219 | 123003 | |
Latvia | +919 | 88022 | +16 | 1654 | 77135 | |
Palestine | +2017 | 189326 | +15 | 2078 | 169915 | |
Mozambique | +307 | 59914 | +12 | 665 | 42797 | |
Dominican-Republic | +203 | 240201 | +12 | 3118 | 192651 | |
North-Macedonia | +726 | 103746 | +7 | 3151 | 91875 | |
Montenegro | +585 | 76868 | +8 | 1023 | 67207 | |
Slovenia | +1209 | 192266 | +11 | 3874 | 177641 | |
Moldova | +1400 | 187847 | +27 | 4002 | 167442 | |
Denmark | +574 | 212798 | +3 | 2370 | 203433 | |
Ireland | +357 | 220630 | +14 | 4333 | 23364 | |
Costa-Rica | +428 | 205514 | +8 | 2820 | 183911 | |
Kuwait | +1341 | 193372 | +7 | 1092 | 181119 | |
Paraguay | +1082 | 161530 | +20 | 3218 | 135373 | |
Bosnia-and-Herzegovina | +894 | 133982 | +29 | 5174 | 117396 | |
Bahrain | 0 | 123531 | +2 | 455 | 116487 | |
Uruguay | +582 | 59171 | +6 | 617 | 51365 | |
Luxembourg | +152 | 55632 | +2 | 641 | 52062 | |
Sudan | +139 | 28545 | +5 | 1895 | 23084 | |
Ghana | +326 | 84349 | +4 | 611 | 78443 | |
Cuba | +997 | 51587 | +4 | 328 | 46926 | |
Singapore | +23 | 59979 | 0 | 29 | 59849 | |
Namibia | +115 | 39297 | +4 | 434 | 36980 | |
Myanmar | +19 | 141984 | 0 | 3199 | 131539 | |
Norway | +419 | 72653 | +9 | 632 | 66014 | |
Malawi | +140 | 32148 | +5 | 1053 | 19904 | |
Albania | +892 | 108823 | +19 | 1835 | 71173 | |
Ethiopia | +841 | 160813 | +13 | 2386 | 136079 | |
Guatemala | +758 | 175411 | +10 | 6412 | 162481 | |
Venezuela | 0 | 139934 | 0 | 1353 | 132052 | |
S-Korea | +444 | 90816 | +6 | 1612 | 81700 | |
Cameroon | +1965 | 35714 | +28 | 551 | 32594 | |
Honduras | +773 | 171758 | +13 | 4187 | 66903 | |
Kazakhstan | +717 | 214806 | 0 | 2540 | 198726 | |
Ivory-Coast | +138 | 32929 | 0 | 193 | 31866 | |
Thailand | +35 | 26108 | 0 | 84 | 25483 | |
Kyrgyzstan | +48 | 86356 | +1 | 1468 | 83318 | |
Uzbekistan | +45 | 80006 | 0 | 622 | 78549 | |
El-Salvador | 0 | 60491 | +9 | 1878 | 56339 | |
Qatar | +463 | 164600 | 0 | 259 | 154420 | |
DRC | +88 | 26050 | +4 | 711 | 20466 | |
Australia | +10 | 28996 | 0 | 909 | 26183 | |
Armenia | +360 | 172816 | +2 | 3202 | 163906 | |
Tunisia | +562 | 234231 | +25 | 8047 | 199476 | |
Zimbabwe | 0 | 36148 | 0 | 1472 | 32989 | |
Greece | +2312 | 194582 | +23 | 6557 | 169525 | |
Oceania | +16 | 51331 | 0 | 1091 | 34308 | |
South-Africa | +856 | 1514815 | +194 | 50271 | 1433320 | |
Slovakia | +3357 | 314359 | +101 | 7489 | 255300 | |
Poland | +15698 | 1735406 | +309 | 44360 | 1441479 | |
Croatia | +747 | 244205 | +7 | 5555 | 235328 | |
Indonesia | +6808 | 1353834 | +203 | 36721 | 1169916 | |
Austria | +2553 | 465322 | +20 | 8625 | 435669 | |
UAE | +2692 | 399463 | +16 | 1269 | 385587 | |
Belarus | +1311 | 290447 | +9 | 2002 | 280766 | |
Serbia | +4157 | 466885 | +16 | 4475 | 400347 | |
Iran | +8525 | 1656699 | +86 | 60353 | 1413717 | |
Romania | +4278 | 812318 | +77 | 20586 | 746779 | |
Brazil | +58237 | 10647845 | +1726 | 257562 | 9527173 | |
UK | +6391 | 4188400 | +343 | 123296 | 3005720 | |
Turkey | +11837 | 2723316 | +68 | 28706 | 2586073 | |
Malaysia | +1745 | 305880 | +7 | 1148 | 280707 | |
Japan | +731 | 433504 | +46 | 7933 | 412115 | |
Colombia | +4339 | 2259599 | +106 | 59972 | 2156057 | |
Argentina | +6653 | 2118676 | +115 | 52192 | 1916936 | |
Chile | +2742 | 832512 | +24 | 20684 | 787700 | |
Netherlands | +3981 | 1096433 | +65 | 15649 | 0 | |
Morocco | +393 | 484159 | +8 | 8645 | 469868 | |
Jordan | +5124 | 402282 | +29 | 4756 | 354143 | |
Lebanon | +3098 | 380036 | +62 | 4805 | 296237 | |
Iraq | +5173 | 708951 | +25 | 13483 | 646619 | |
Ecuador | +358 | 286725 | +18 | 15850 | 247898 | |
Switzerland | +1223 | 559845 | +8 | 10013 | 515188 | |
Bulgaria | +2403 | 252029 | +83 | 10391 | 208411 | |
Sweden | 0 | 675292 | +34 | 12964 | 0 | |
Saudi-Arabia | +331 | 378333 | +5 | 6510 | 369277 | |
Bangladesh | +614 | 547930 | +5 | 8428 | 499627 | |
Italy | +17083 | 2955434 | +343 | 98288 | 2426150 | |
Philippines | +1783 | 582223 | +20 | 12389 | 534778 | |
North-America | +9518 | 33707290 | +1067 | 765033 | 23492338 | |
Africa | +2240 | 3945611 | +36 | 104598 | 3508238 | |
USA | +815 | 29371520 | +10 | 529224 | 19905538 | |
Portugal | +979 | 806626 | +41 | 16430 | 725399 | |
Asia | +36120 | 25186731 | +493 | 400346 | 23673903 | |
Europe | +77876 | 34400388 | +1618 | 821340 | 24084388 | |
Panama | +599 | 342019 | +13 | 5871 | 328100 | |
Spain | +6484 | 3130184 | +192 | 69801 | 2722304 | |
Canada | 0 | 872747 | 0 | 22045 | 820450 | |
Bolivia | +790 | 250557 | +37 | 11703 | 194370 | |
Mexico | +7913 | 2097194 | +1035 | 187187 | 1645312 | |
South-America | +790 | 18129092 | +37 | 470500 | 16419444 | |
Peru | 0 | 1338297 | 0 | 46894 | 1244029 | |
Pakistan | +1388 | 583916 | +75 | 13013 | 554225 | |
France | +22857 | 3783528 | +330 | 87220 | 259893 | |
India | +193 | 11139516 | 0 | 157385 | 10812044 | |
Germany | 0 | 2462061 | 0 | 71325 | 2274400 | |
Belgium | +2050 | 774344 | +35 | 22141 | 52637 | |
Nepal | +78 | 274294 | 0 | 2777 | 270543 | |
Georgia | +360 | 271739 | +9 | 3541 | 265805 | |
Czechia | +16642 | 1269058 | +107 | 20941 | 1093537 | |
Russia | +10535 | 4278750 | +452 | 87348 | 3853734 | |
Hungary | +4211 | 439900 | +136 | 15324 | 326215 | |
Ukraine | +7235 | 1364705 | +185 | 26397 | 1182036 | |
Israel | +1993 | 787211 | +7 | 5797 | 738681 | |
MS-Zaandam- | +7 | 9 | +2 | 2 | 0 | |
Diamond-Princess- | 0 | 712 | 0 | 11 | 619 | |
US-Virgin-Islands | +11 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Puerto-Rico | +8 | 39 | 0 | 2 | 1 | |
Guam | +3 | 32 | 0 | 1 | 0 |
#HablemosDeInnovaciónEnSalud
Conversemos en estas redes:
Facebook: CAEMEar
Twitter: @CAEMEAR
Linkedin: CAEME
Youtube: CAEME Argentina
Toda esta información tiene por objetivo contribuir a la concientización y al conocimiento por parte de la comunidad sobre diversos temas vinculados al cuidado de su salud. Sin embargo, bajo ningún punto de vista intenta reemplazar el diálogo médico-paciente, que es uno de los espacios más valiosos para conocer en profundidad sobre éste y muchos otros temas, preservar la salud como estado de bienestar general, prevenir el desarrollo de enfermedades, acceder al adecuado diagnóstico de determinados cuadros e iniciar el tratamiento que el profesional de la salud sugiera y consensue con el paciente.